미혼모 지원정보
글 수 105
[표] 서울시 상반기 임대주택 공급 계획
| 공급유형 | 공급대상 | 공급일정 | 공급호수 | |
| 최저 소득 계층 | 영구임대주택 | 기초생활수급자, 한부 모가정, 저소득국가유 공자, 장애인, 북한이 탈주민, 일군위안부 피해자, 65세 이상 직 계존속부양 저소득가 구 | 3.7~3.11 접수 (3.23 선정) | 3천545가구(순 위별 연내 순차공급) |
| 기존주택 매입 임대주택 | 기초생활수급자, 한부 모가정 | 6.20~6.24 접수 (7.6 선정) | 650가구 | |
| 지정공급주택 | 기초생활수급자 등 | 6.20~6.24 접수 (7.6 선정) | 500가구 | |
| 전세임대주택 | 기초생활수급자, 한부 모가정 | 2.21~25 접수 (3.18 선정) | 300가구 | |
| 장기전세주택 | 청약저축가입자, 신혼 부부, 다자녀, 고령자 등(하반기 703가구 추가 공급 예정) | 3.14~3.18 접수 (5.20 선정) | 1천416가구 | |
| 6.27~7.1 접수 (8.19 선정) | 1천306가구 | |||
| 정비 사업 청약 저축 | 재개발임대주택 | 재개발구역 세입자 | 2~6월 수시 | 955가구 |
| 순환용임대주택 | 재개발구역 저소득세 입자(월평균소득 70% 이하) | 3.25~3.31 접수 (4.12 선정) | 1천600가구 | |
| 공공임대주택 | 청약저축가입자(월평 균소득 70% 이하) | 3.25~3.31 접수 (4.12 선정) | 200가구 | |
| 국민임대주택 | 저소득가구(월평균소 득 70% 이하) | 2월(196가구), 5월(548가구) | 744가구 | |
| 근로신혼부부 | 근로 1년 이상, 결혼 5년 이내 부부(월평균 소득 50% 이하) | 2.17~2.18 접수 (2.28 선정) | 515가구 | |
| 단기거주용 임시주택 | 단기거주 필요한 단 체, 학교, 기관 등 | 3.25~3.31 접수 (4.12 선정) | 600가구 | |
| 2차 6월 예정 | 400가구 | |||
| 총계 | 1만2천831가구 | |||
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.> 2011/02/17 18:07 송고
기사원문 : http://bit.ly/e9xFkY
□ 서울시가 1~2인 가구의 주거안정을 위해 올해 도시형생활주택을 7천호 공급하는데 이어 이번엔 저소득층의 주거불안을 해소하기 위해 상반기 중 임대주택 1만3천여호를 조기 공급해 심화되고 있는 전세난에 다소나마 숨통이 트일 것으로 전망된다.
□ 서울시는 저소득층의 주거안정을 위해 2011년 저소득가구용 임대주택 공급분 15,665호 중 80% 이상인 12,831호를 상반기에 조기 공급하고 저소득 월세입자의 주거비를 보조해 주는 서울형 주택바우처를 통해 올해 8,210가구를 지원한다고 밝혔다.
□ 서울시의 이번 지원책은 저소득가구의 주거난 해소는 물론 조기공급에 따른 연쇄 이동으로 인해 저소득계층의 공급순환 체계를 확보, 최근의 전월세난 해소에도 큰 영향을 미칠 것으로 분석된다.
* 자세한 내용은 첨부파일을 참조하세요
※ 서울시 홈페이지에서 퍼옴




